


競技内容
・1チーム5人以下の編成。性別、年齢制限なし。
※1人からの参加も可能。当日は混成チームに編成。
・制限時間1時間。集めたゴミをポイント化し、
ポイント獲得数で競い合う。
・1チームに1審判が同行。
・1チーム5人以下の編成。性別、年齢制限なし。
※1人からの参加も可能。当日は混成チームに編成。
・制限時間1時間。集めたゴミをポイント化し、
ポイント獲得数で競い合う。
・1チームに1審判が同行。

順位 | チーム名 | 重量(kg) | キャップ個数 | ポイント合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | AURO@酪農学園大 | 20.3 | 2 | 2139.5 |
2位 | 北洋銀行 Bチーム | 21.8 | 7 | 1772 |
3位 | RICOH さっぽろピッカリ君 | 14.25 | 3 | 1375.5 |
特別賞 | マルハン手稲店 | 14.85 | 15 | 1345 |
5位 | キャリアバンクエコクラブ | 9.85 | 10 | 1100 |
6位 | 住友三井オートサービス | 9.35 | 4 | 1084 |
7位 | 北洋銀行 Aチーム | 10.15 | 11 | 1081 |
8位 | 黒花火 | 9.9 | 13 | 1048 |
9位 | 日本紙パルプ商事株式会社B | 10 | 9 | 1026.5 |
10位 | 日本ウインナー | 7.35 | 2 | 977 |
11位 | チームTSUCHIYA W | 9.95 | 4 | 956.5 |
12位 | チームTSUCHIYA V | 11.4 | 9 | 946.5 |
13位 | MYK 23 | 8.7 | 7 | 914.5 |
14位 | 日本紙パルプ商事A | 6.45 | 1 | 901 |
15位 | 北幹警備 | 6.4 | 7 | 869.5 |
16位 | はきだめーず | 6.05 | 12 | 807 |
17位 | 赤組 | 10.8 | 0 | 740 |
18位 | 北海道いすゞ自動車 | 3.55 | 1 | 671 |
19位 | チームまさき | 2.95 | 1 | 668.5 |
20位 | 綾と祐子 | 4.85 | 4 | 651.5 |
21位 | フォトフィールドチームB | 5.15 | 6 | 628.5 |
22位 | 混成B | 6.35 | 13 | 613 |
23位 | リラックマ | 4.9 | 2 | 607 |
24位 | チームTSUCHIYA T | 4.5 | 3 | 603 |
25位 | とりあえず | 6.3 | 4 | 601.5 |
26位 | 佐藤家 | 6.5 | 4 | 599 |
27位 | チームしばた | 5.1 | 6 | 586 |
28位 | 札幌001 | 3.05 | 5 | 565 |
29位 | 旦尾商事 | 3.35 | 3 | 540.5 |
30位 | 北清商事 | 3.95 | 8 | 490.5 |
31位 | WAKO'S | 2.9 | 0 | 490 |
32位 | 北海道TCM | 2.9 | 3 | 473 |
33位 | チームTSUCHIYA U | 3.35 | 4 | 469 |
34位 | コカ・コーラ経営管理部 | 3.65 | 0 | 442.5 |
35位 | AIR.G | 2.1 | 2 | 437 |
36位 | フォトフィールドチームB | 2.6 | 2 | 424.5 |
37位 | HINO A | 2.1 | 9 | 411.5 |
38位 | おにぎりたぬき | 1.95 | 3 | 405.5 |
39位 | IKO 31.8 | 1.9 | 2 | 367 |
40位 | チーム☆サーモン | 1.65 | 0 | 365 |
40位 | 青組 | 1.75 | 0 | 365 |
42位 | 翔太 | 2.3 | 6 | 348.5 |
43位 | ドトールコーヒー | 1.1 | 3 | 318 |
44位 | チーム「大学生のための北海道 就職プロジェクト by DISCO」 |
1.95 | 1 | 316 |
45位 | ゴットジャンクズ | 1.85 | 4 | 301.5 |
46位 | チーム サンダル | 2.45 | 0 | 285 |
47位 | HINO B | 3.3 | 2 | 279.5 |
48位 | 滝野霊園 | 0.9 | 0 | 260 |
49位 | 北洋銀行 花川北支店 | 1.35 | 1 | 256 |
50位 | 三菱ふそう | 3.2 | 2 | 254.5 |
51位 | チームおが | 0.65 | 0 | 242.5 |
52位 | チームキッペイ | 1.1 | 0 | 240 |
53位 | チーム王将 | 1.8 | 0 | 240 |
54位 | ヒノ・C | 1.25 | 1 | 226 |
55位 | チーム・O | 1.5 | 1 | 221 |
56位 | チーム T・Y・K | 1.5 | 1 | 206 |
57位 | ラブアース苗穂 | 1.3 | 0 | 202.5 |
58位 | 北洋銀行 花北2 U | 1.33 | 1 | 191.5 |
59位 | マッチョマルハン | 0.75 | 0 | 162.5 |
60位 | マルハン恵庭店 | 1.3 | 2 | 162 |
61位 | ダストクリーンズ | 0.65 | 1 | 141 |
62位 | ゴリさんチーム | 2 | 0 | 137.5 |
63位 | 緑組 | 1.1 | 1 | 131 |
64位 | 混成A | 0.9 | 0 | 105 |
65位 | ヒロウレンジャー | 0.35 | 1 | 81 |
66位 | SAK 23 | 0.15 | 0 | 57.5 |
67位 | チームAKB | 0.35 | 0 | 17.5 |

■主催
スポーツGOMI拾い札幌大会実行委員会
■協力
一般社団法人日本スポーツGOMI拾い連盟/NPO法人グリーンバード
NPO法人北海道市民環境ネットワーク
■協賛
北洋銀行/札幌トヨタ自動車株式会社/北雄ラッキー株式会社
株式会社土屋ホールディングス/北清グループ/日本紙パルプ商事株式会社/北海紙管株式会社
■後援
札幌市/札幌市教育委員会/北海道新聞社